功能 | 门店通基础版 | 门店通商业版 | 门店通旗舰版 | |
报价 |
3996元 (次年续费399) |
5996元 (次年续费599) |
8996元 (次年续费899) |
|
店务管理 助你高效管店,提升经营效率 |
多门店管理(门店数量需付费提升) | √ | √ | √ |
总部统筹门店经营 | √ | √ | √ | |
门店独立经营 | √ | √ | √ | |
自定义店铺信息 | √ | √ | √ | |
服务数量 | 50个 | 1000个 | 不限 | |
预约服务 | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 | |
支付后预约 | √ | √ | √ | |
服务计划 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 | |
智能解决服务资源冲突 | √ | √ | √ | |
预约日历表 | √ | √ | √ | |
暂停预约 | √ | √ | √ | |
产品管理 | √ | √ | √ | |
次卡 | √ | √ | √ | |
时卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | |
扫码计次打卡 | √ | √ | √ | |
开卡数据统计 | √ | √ | √ | |
计次打卡数据统计 | √ | √ | √ | |
在线购卡 | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | |
订单导出 | √ | √ | √ | |
开单收银 | √ | √ | √ | |
店铺经营数据概览 | √ | √ | √ | |
财务数据(实收、消耗) | √ | √ | √ | |
会员数据 | √ | √ | √ | |
各类报表导出 | √ | √ | √ | |
店铺公告 | √ | √ | √ | |
店铺图册 | √ | √ | √ | |
消息推送系统 | √ | √ | √ | |
员工管理 | √ | √ | √ | |
员工角色权限 | √ | √ | √ | |
会员运营 客户全生命周期管理 |
会员数量 | 2000个 | 5000个 | 不限 |
会员多维度筛选 | √ | √ | √ | |
会员档案记录 | √ | √ | √ | |
自定义会员档案 | √ | √ | √ | |
会员标签数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
会员打标签 | √ | √ | √ | |
会员到店次数统计 | √ | √ | √ | |
会员最近到店时间 | √ | √ | √ | |
最近登录会员卡时间 | √ | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | √ | |
会员自动升级 | √ | √ | √ | |
会员积分 | √ | √ | √ | |
会员储值 | X | √ | √ | |
营销工具 多渠道多玩法,拓客留客 |
全民推广 | X | √ | √ |
员工分销 | X | √ | √ | |
多渠道推广 | √ | √ | √ | |
优惠劵 | X | √ | √ | |
主动派券 | X | √ | √ | |
进店有礼 | X | √ | √ | |
拼团(老带新) | X | √ | √ | |
短信营销 | √ | √ | √ | |
互动活动 | 提供增值服务 | 提供增值服务 | 提供增值服务 | |
大转盘 | X | √ | √ | |
积分商城 | X | √ | √ | |
小程序 (被10亿用户发现的机会) |
小程序网店 | √ | √ | √ |
小程序会员卡 | √ | √ | √ | |
店铺推广海报 | √ | √ | √ | |
线上预约服务 | √ | √ | √ | |
线上销售商品 | √ | √ | √ | |
网店装修 | √ | √ | √ | |
多门店-推荐附近门店 | √ | √ | √ | |
支付 多种支付方式,灵活经营 |
在线微信支付 | X | √ | √ |
收银台微信支付 | X | √ | √ | |
多种记账收款方式 | √ | √ | √ |